Verse Baskets hautes en toile homme
Verse Baskets hautes en toile homme
Verse Baskets hautes en toile pour homme allie style contemporain et savoir-faire artisanal. Conçues pour les hommes recherchant une basket montante polyvalente et faite à la main, elles rehaussent chaque tenue avec une touche streetwear authentique.
- Empeigne: Toile 100% polyester, surface robuste et légère qui offre une respiration adaptée au quotidien.
- Semelle extérieure: EVA pour un amorti efficace et une foulée légère, idéale pour les déplacements urbains.
- Confort intérieur: Doublure respirante et semelle intérieure douce pour un confort qui dure toute la journée, même lors de longues sessions debout.
- Finition et maintien: Embout en similicuir et col rembourré garantissent une silhouette élégante et un maintien de la cheville pour plus de stabilité.
- Fermeture et look: Fermeture avant lacée avec lacets coordonnés pour un ajustement personnalisé et un look net qui s’harmonise avec les semelles.
- Fabrication et tailles: Fabrication artisanale et tailles complètes, avec guide des tailles US 5 à 12, équivalences UK/Europe et longueurs de pied détaillées.
- Style polyvalent: Montantes faciles à assortir, parfaites avec un jean pour un look casual ou avec un chino pour une allure plus soignée.
Conçues pour le quotidien, ces baskets offrent un confort durable grâce à une empeigne respirante et une semelle amortissante. L’embout en similicuir et le col rembourré ajoutent du maintien sans limiter la liberté de mouvement, tandis que la fabrication artisanale apporte une finition soignée et des détails visibles à l’usage. Pour un ajustement optimal, reportez-vous au guide des tailles US 5 à 12 avec les équivalences UK/Europe et les indications de longueur de pied et de semelle extérieure.
| HOMMES ÉTATS-UNIS | UK | EUROPE | LONGUEUR DU PIED (inches) | JAPON | LONGUEUR DE LA SEMELLE EXTÉRIEURE (inches) | |
| 5 | 5 | 4 | 37.5 | 9 ⅛ | 23 | 10 ¼ |
| 5.5 | 5.5 | 4.5 | 38 | 9 ¼ | 23.5 | 10 ¼ |
| 6 | 6 | 5 | 38.5 | 9 ½ | 24 | 10 ⅝ |
| 6.5 | 6.5 | 5.5 | 39 | 9 ⅝ | 24.5 | 10 ⅝ |
| 7 | 7 | 6 | 40 | 9 ¾ | 25 | 10 ¾ |
| 7.5 | 7.5 | 6.5 | 40.5 | 10.00 | 25.5 | 11 ⅛ |
| 8 | 8 | 7 | 41 | 10 ⅛ | 26 | 11 ⅛ |
| 8.5 | 8.5 | 7.5 | 42 | 10 ¼ | 26.5 | 11 ⅜ |
| 9 | 9 | 8 | 42.5 | 10 ½ | 27 | 11 ⅝ |
| 9.5 | 9.5 | 8.5 | 43 | 10 ⅝ | 27.5 | 11 ⅝ |
| 10 | 10 | 9 | 44 | 10 ¾ | 28 | 12.00 |
| 10.5 | 10.5 | 9.5 | 44.5 | 11.00 | 28.5 | 12 ⅛ |
| 11 | 11 | 10 | 45 | 11 ¼ | 29 | 12 ⅛ |
| 11.5 | 11.5 | 10.5 | 46 | 11 ½ | 29.5 | 12 ½ |
| 12 | 12 | 11 | 46.5 | 11 ¾ | 30 | 12 ¾ |
| 12.5 | 12.5 | 11.5 | 47 | 11 ⅞ | 30.5 | 12 ¾ |
| 13 | 13 | 12 | 47.5 | 12 | 31 | 12 ¾ |
| HOMMES ÉTATS-UNIS | UK | EUROPE | LONGUEUR DU PIED (cm) | JAPON | LONGUEUR DE LA SEMELLE EXTÉRIEURE (cm) | |
| 5 | 5 | 4 | 37.5 | 23.2 | 23 | 26.2 |
| 5.5 | 5.5 | 4.5 | 38 | 23.5 | 23.5 | 26.2 |
| 6 | 6 | 5 | 38.5 | 24.1 | 24 | 27 |
| 6.5 | 6.5 | 5.5 | 39 | 24.5 | 24.5 | 27 |
| 7 | 7 | 6 | 40 | 24.8 | 25 | 27.3 |
| 7.5 | 7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.4 | 25.5 | 28.3 |
| 8 | 8 | 7 | 41 | 25.7 | 26 | 28.3 |
| 8.5 | 8.5 | 7.5 | 42 | 26 | 26.5 | 29 |
| 9 | 9 | 8 | 42.5 | 26.7 | 27 | 29.5 |
| 9.5 | 9.5 | 8.5 | 43 | 27 | 27.5 | 29.5 |
| 10 | 10 | 9 | 44 | 27.3 | 28 | 30.5 |
| 10.5 | 10.5 | 9.5 | 44.5 | 28 | 28.5 | 30.8 |
| 11 | 11 | 10 | 45 | 28.6 | 29 | 30.8 |
| 11.5 | 11.5 | 10.5 | 46 | 29.2 | 29.5 | 31.8 |
| 12 | 12 | 11 | 46.5 | 29.9 | 30 | 32.4 |
| 12.5 | 12.5 | 11.5 | 47 | 30.2 | 30.5 | 32.4 |
| 13 | 13 | 12 | 47.5 | 30.6 | 31 | 32.4 |
Share

Total des articles
Sous-total des produits